商品详情规格参数包装清单用户评价保修服务
Smart-UPS RT 技术参数
| 型号 | Smart-UPS RT 1000 | Smart-UPS RT 2000 | Smart-UPS RT 3000 | Smart-UPS RT 5000 | Smart-UPS RT 6000 | Smart-UPS RT 8000 | Smart-UPS RT 10000 |
| 输出 | |||||||
| 容量 | 1kVA,0.7kW | 2kVA,1.4kW | 3kVA,2.1kW | 5kVA,3.5kW | 6kVA,4.2kW | 8kVA,6.4kW | 10kVA,8kW |
| 输出电压 | 230(缺省),220,240VAC(用户可选),单相 ф | ||||||
| 输出电压精度 | 1% 静态,5% 动态 | ||||||
| 输出接口 | (6)IEC C13 | (8)IEC C13,(2)IEC C19 | (8)IEC C13,(2)IEC C19, hardwire output terminal block | ||||
| 满载效率(典型值) | 87% | 90% | 93% | 94% | 92% | 93% | |
| 输出频率(与市电同步) | 50或60Hz,± 3Hz(缺省:自动选择)[或:50或60Hz,±0.1Hz(用户选择)] | ||||||
| 旁路 | 自动 | 自动/手动 | |||||
| 过载能力 | 105%:无限;125%:1分钟;150%:30秒 | ||||||
| 输出电压失真度 | 线性负载:<3%;非线性负载:<5% | ||||||
| 峰值系数峰值系数 | 3:1 | ||||||
| 输入 | |||||||
| 正常输入电压 | 220, 230, 240 VAC, 单相ф | 220, 230, 240 VAC, 单相或三相 | |||||
| 输入频率 | 45-65Hz,自动选择 | ||||||
| 输入接口 | IEC C14 | IEC C20 | Hardwire | ||||
| 输入电压范围 | 160 - 280 VAC(满载),100 - 280 VAC(半载) | ||||||
| 满载输入电压功率因数 | >.95 | ||||||
| 电池 | |||||||
| 电池类型 | 铅酸密封免维护电池,典型寿命3至6年 | ||||||
| 标准充电至90%容量的时间 | 3小时<4小时 | <3小时 | |||||
| 通讯与管理 | |||||||
| 接口 | (1)SmartSlot附件卡插槽;(1)串行通讯口 | (1)串行通讯口 | |||||
| 电源管理软件 | PowerChute Business Edition for Windows NT/2000/XP, Novell Netware, Solaris and Linux Red Hat, PowerChute Plus for HP-UX and IBM-AIX | PowerChute Network Shutdown for Windows NT/2000/XP, Novell Netware, Solaris, HP-UX, Red Hat Linux and IBM AIX | |||||
| Web/SNMP管理卡 | 可选 | 5000VA XL机型,6000VA XL机型以及8000VA以上机型随机附送 | |||||
| 物理特性 | |||||||
| 尺寸(H*W*D,mm) | 85 * 432 * 482 mm | 130 * 432 * 699 mm | 264 * 432 * 724 mm | ||||
| 标准机柜高度(U) | 2 | 3 | 6 | ||||
| 净重 / 运输重量(kg) | 23 / 27.8 | 25 / 29.8 | 54.5 / 60.8 | 109 / 117 | |||
| 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 环境参数 | |||||||
| 运行环境要求 | 最高海拔3000米、0~40摄氏度、湿度0~95%、无冷凝水 | ||||||
| 存储环境要求 | 最高海拔15000米、-15~45摄氏度、湿度0~95%、无冷凝水 | ||||||
| 噪声(1米处) | < 50 db | < 50 db | < 50 db | ||||
| 保修与认证 | |||||||
| 认证 | BSMI;C-Tick;CE;EN 50091-1;EN 50091-2;VDE;EN 55022 Class A;EN 60950;EN 61000-3-2;GOST; JEON;PCBC;UL 1778;CSA;VCCI | ||||||
| 保修 | 2年 | ||||||
| 订购指南 | |||||||
| 塔式机型产品号 | SURT1000UX/XLICH | SURT2000UX/XLICH | SURT3000UX/XLICH | SURT5000UX/XLICH | SURT6000UX/XLICH | SURT8000UX/XLICH | SURT10000UX/XLICH |
| 机架式机型产品号 | SURT1000UX/XLICH (+) SURTRK | SURT2000UX/XLICH (+) SURTRK | SURT3000UX/XLICH (+) SURTRK2 | SURT5000UX/XLICH (+) SURTRK2 | SURT6000UX/XLICH (+) SURTRK2 | SURT8000UX/XLICH (+) SURTRK2 | SURT10000UX/XLICH (+) SURTRK2 |
| 原配电池包(塔式机型)产品号 | SURT48XLBP SURT192XLBP | ||||||
| 原配电池包(机架式机型)产品号 | SURT48XLBP (+)SURTRK SURT192XLBP (+) SURTRK2 | ||||||

纸箱包装1件。
保修期 2年
SURT1/2/3/5/6/8/10/15/20KVA 系列
产品简介
APC Smart-UPS,全球首台“智能UPS”,以其丰富的管理功能和卓越的品质,被誉为“网络UPS”。 全球超过四分之三的网络管理员选择Smart-UPS作为电源保护解决方案。 迄今,Smart-UPS的安装量超过3千万台。 秉承Smart-UPS系列的高品质和高可管理性,Smart-UPS RT系列采用双变换在线式结构、塔式和机架式可转换的安装设 计,为更广泛的设备提供高可用性电源保护。 无论功率大小,全国各地的Samrt-UPS用户,均可享受APC的上门服务。
技术参数
正品保障
七天退换
上门服务
商品货号:E002564
有0人评论 已售出0件
综合评分: 0分